La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el tope de gastos en precampañas 2024. Aquí te presentamos cuánto podrán gastar los candidatos.
El tope de gastos en precampañas 2024 para la presidencia de la República, las diputaciones y senadurías fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el detalle de los criterios legales con los cuales se calculan los topes de gastos de precampaña para el proceso electoral en curso.
Montos aprobados para los gastos en precampañas y campañas
De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el tope de gastos de precampaña por precandidatura y tipo de elección tiene que ser equivalente al 20 por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, por lo que los montos aprobados fueron los siguientes:
Tipo de elección | Precampaña (tope máximo de gastos) | Campaña (tope máximo de gastos) | |
---|---|---|---|
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos | 85 millones 926 mil 665 pesos | 660 millones 978 mil 723 pesos | |
Diputaciones | 329 mil 638 pesos | 2 millones 203 mil 262 pesos | |
Por fórmula de Senadurías | |||
1. Aguascalientes | 859 mil 267 pesos | 6 millones 609 mil 787 pesos | |
2. Baja California | 2 millones 291 mil 378 pesos | 19 millones 829 mil 362 pesos | |
3. Baja California Sur | 572 mil 844 pesos | 4 millones 406 mil 525 pesos | |
4. Campeche | 572 mil 844 pesos | 4 millones 406 mil 525 pesos | |
5. Coahuila | 2 millones 004 mil 955 pesos | 17 millones 626 mil 099 pesos | |
6. Colima | 572 mil 844 pesos | 4 millones 406 mil 525 pesos | |
7. Chiapas | 3 millones 723 mil 489 pesos | 28 millones 642 mil 411 pesos | |
8. Chihuahua | 2 millones 577 mil 800 pesos | 19 millones 829 mil 362 pesos | |
9. Ciudad de México | 5 millones 728 mil 444 pesos | 44 millones 065 mil 248 pesos | |
10. Durango | 1 millón 145 mil 689 pesos | 8 millones 813 mil 050 pesos | |
11. Guanajuato | 4 millones 296 mil 333 pesos | 33 millones 048 mil 936 pesos | |
12. Guerrero | 2 millones 577 mil 800 pesos | 17 millones 626 mil 099 pesos | |
13. Hidalgo | 2 millones 004 mil 955 pesos | 15 millones 422 mil 837 pesos | |
14. Jalisco | 5 millones 728 mil 444 pesos | 44 millones 065 mil 248 pesos | |
15. México | 5 millones 728 mil 444 pesos | 44 millones 065 mil 248 pesos | |
16. Michoacán | 3 millones 437 mil 066 pesos | 24 millones 235 mil 887 pesos | |
17. Morelos | 1 millón 432 mil 111 pesos | 11 millones 016 mil 312 pesos | |
18. Nayarit | 859 mil 267 pesos | 6 millones 609 mil 787 pesos | |
19. Nuevo León | 3 millones 437 mil 066 pesos | 30 millones 845 mil 674 pesos | |
20. Oaxaca | 2 millones 864 mil 222 pesos | 22 millones 032 mil 624 pesos | |
21. Puebla | 4 millones 296 mil 333 pesos | 35 millones 252 mil 199 pesos | |
22. Querétaro | 1 millón 432 mil 111 pesos | 13 millones 219 mil 574 pesos | |
23. Quintana Roo | 1 millón 145 mil 689 pesos | 8 millones 813 mil 050 pesos | |
24. San Luis Potosí | 2 millones 004 mil 955 pesos | 15 millones 422 mil 837 pesos | |
25. Sinaloa | 2 millones 004 mil 955 pesos | 15 millones 422 mil 837 pesos | |
26. Sonora | 2 millones 004 mil 955 pesos | 15 millones 422 mil 837 pesos | |
27. Tabasco | 1 millón 718 mil 533 pesos | 13 millones 219 mil 574 pesos | |
28. Tamaulipas | 2 millones 577 mil 800 pesos | 17 millones 626 mil 099 pesos | |
29. Tlaxcala | 859 mil 267 pesos | 6 millones 609 mil 787 pesos | |
30. Veracruz | 5 millones 728 mil 444 pesos | 41 millones 861 mil 986 pesos | |
31. Yucatán | 1 millón 432 mil 111 pesos | 13 millones 219 mil 574 pesos | |
32. Zacatecas | 1 millón 145 mil 689 pesos | 8 millones 813 mil 050 pesos |
De acuerdo al INE, para la Presidencia de la República, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se estableció como tope de gastos de campaña la cantidad de 429 millones 633 mil 325 pesos, por lo que, la cantidad equivalente al 20 por ciento para la precampaña 2024 será de 85 millones 926 mil 665 pesos.
Mientras que en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, el tope de gastos de campaña fue de un millón 648 mil 189 pesos, por lo que el 20 por ciento de esta cantidad corresponde a 329 mil 638 pesos para las precampañas de 2024.
De igual manera, los topes máximos de gastos de precampaña por precandidatura a senadurías equivalen al 20 por ciento de lo establecido en las campañas anteriores, de acuerdo con el instituto.
Topes de gasto para campañas en 2024
El INE establece que para las campañas el tope de gastos para la elección presidencial 2024 es equivalente al 20 por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial. Siendo la cantidad para las próximas campañas de 660 millones 978 mil 723 pesos.
Mientras tanto, el tope de gastos de campaña en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, se tiene al dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre 300, la cual es una cantidad de 2 millones 203 mil 262 pesos.
Para la elección de senadores se multiplica el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputaciones por el número de distritos que comprende cada una de las entidades federativas, de lo que resulta la cantidad máxima de gastos en campaña para cada fórmula en la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa, según el comunicado del INE.
💛💛💛…