Va a iniciar un nuevo ciclo escolar y es momento de elegir la mejor mochila escolar para tu hija o hijo. Aquí te decimos cuáles tienen mejores características de acuerdo con la Profeco.
¿Quieres saber cuál es la mejor mochila escolar para tu hija o hijo? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 21 modelos de 14 marcas diferentes de este producto y aquí te decimos cuáles son las mejores opciones.
En este estudio, la Profeco encontró que todas las mochilas analizadas cumplen con lo siguiente:
- Ninguna presentó fallas en su confección o acabados.
- Todos los modelos presentaron muy poca decoloración en la prueba de solidez del color al lavado.
Se realizaron las siguientes pruebas a cada una de las mochilas:
- Información al consumidor
- Dimensiones y capacidad de carga
- Acabados
- Peso de la mochila
- Identificación y contenido de fibras de tela
- Resistencia de la tela al uso diario
- Resistencia de los tirantes y cierres
- Impermeabilidad de la tela
- Solidez del color al lavado
De acuerdo con estas, se clasificó a las mochilas como muy buenas, buenas o suficientes. En este estudio ningún producto llegó a la clasificación de ser excelente.
Mochilas “Muy buenas”
Son aquellas con excelente resistencia, que cumplen con la información al consumidor y solo presentan ciertas categorías que pueden mejorar.
Modelo | Precio | Peso | Capacidad de carga(cuadernos de 100 hojas) | Observaciones |
On DeerKalgap (7500062007434) | $359 | 515 g | 16 | El porcentaje de fibras declarado no corresponde al que contiene. |
Xtreme by SamsoniteEnergy 000 Halftone Blue | $599 | 465 g | 13 | Sus cierres son poco resistentes. |
ChensonHappy Girl HG64494-P | $669 | 729 g | 17 | El porcentaje de fibras declarado no corresponde al que contiene. |
NormaFerrari 584251 | $799 | 569 g | 14 | La tela tiene poca resistencia al uso diario. |
RuzPokémon 174609 | $807 | 543 g | 16 | Ninguna prueba resultó “excelente”. |
ChensonC065765 | $899 | 758 g | 17 | El porcentaje de fibras declarado no corresponde al que contiene. |
SamsoniteAcceleration Titan | $1,634 | 870 | 16 | La resistencia de los cierres es “buena”.La tela no es impermeable. |
Xtreme By SamsoniteCross 398 Trolley | $1,699 | 2280 g | 19 | El peso de esta mochila es alto porque es un modelo con llantas. |
ChensonDino Club C065809 | $1,899 | 2240 g | 15 | El porcentaje de fibras declarado no corresponde al que contiene.El peso de esta mochila es alto porque es un modelo con llantas. |
Mochilas escolares “Buenas”
Las mochilas categorizadas como “buenas” resultaron con una o más pruebas como buenas o suficientes.
Modelo | Precio | Peso | Capacidad de carga(cuadernos de 100 hojas) | Observaciones |
Monde PellSin modelo | $299 | 508 g | 15 | Los tirantes tienen poca resistencia.La resistencia de los cierres es “buena”. |
Fotorama00376-MMPT000 (Miraculous) | $368 | 323 g | 17 | No es resistente al uso diario. |
BepasiBack Pack 2490 Sports Time | $399 | 526 g | 16 | Los cierres tienen poca resistencia. La resistencia al uso diario es “buena”. |
CoolcapitalBerlin B75457 | $432 | 518 g | 12 | Los cierres tienen poca resistencia. La resistencia al uso diario es “buena”.El porcentaje de fibras declarado no corresponde al que contiene. |
CoolcapitalBast CCB32424 | $574 | 797 g | 13 | Los cierres tienen poca resistencia. La resistencia de los tirantes es “buena”. |
TicherAH-12 Rosa (SKU 100062840) | $649 | 389 g | 16 | La tela tiene poca resistencia al uso diario.La resistencia de los cierres es “buena”. |
RuzFortnite Juvenil 160697 | $649 | 528 g | 16 | Los cierres tienen poca resistencia. La resistencia de los tirantes es “buena”. |
CoolcapitalLeyton CCB37479 | $649 | 578 g | 12 | Tiene poca resistencia en los cierres.El porcentaje de fibras declarado no corresponde al que contiene. |
U-PacAir Force 042611 | $654 | 583 g | 15 | Sus cierres y tirantes resisten poco. |
Mochilas escolares “Suficientes”
Las mochilas en la categoría “suficiente” no presentan características óptimas en la resistencia de sus materiales.
Modelo | Precio | Peso | Capacidad de carga(cuadernos de 100 hojas) | Observaciones |
BonneBack Pack Ruz Juvenil Truzt (162879) | $407 | 428 g | 16 | Tiene poca resistencia en los tirantes y los cierres. |
RuzPokémon 174608 | $674 | 437 g | 13 | No es resistente al uso diario.Los cierres tienen poca resistencia. |
AirpackSKU: LP21APK-01 | $771 | 797 g | 14 | No es resistente al uso diario.Los cierres tienen poca resistencia. |
De las mochilas analizadas, únicamente la Samsonite Acceleration Titan no tiene tela impermeable.
Recomendaciones
Si tu hija o hijo quiere una mochila con ruedas toma en cuenta que no se pueden llevar en la espalda.
Con este análisis puedes elegir una mochila más económica que cuenta con las mismas características que una de un precio más elevado. Recuerda que lo más caro no es siempre lo mejor.
Antes de comprar, revisa las características que quieres y necesitas para llevarte la mejor mochila escolar:
- Revisa los atributos de cada modelo.
- Compra siempre en lugares establecidos.
- Revísala bien antes de pagarla, asegúrate de que no tenga defectos.
- Si ofrece garantía, checa las condiciones para hacerla válida.
- Checa que los soportes sean adecuados para tu hijo.
Además toma en cuenta el peso de los útiles escolares de tu hijo:
- Coloca los libros más pesados pegados a la espalda.
- Asegúrate que la mochila se ajuste a 5 cm de la cintura.
- Evita que la mochila supere el ancho de la espalda de tu hijo.
Comentarios