¿Conoces el ahorro hormiga? Este método te podría ayudar a ahorrar poco a poco. Aquí te decimos en qué consiste según la Profeco.
Con el ahorro hormiga puedes utilizar un método para ahorrar poco a poco y no malgastar tu dinero. Si eres de los que encuentra monedas de cinco pesos en su pantalón o escondidas dentro de los sillones de tu casa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te recomienda que vayas echando en un frasco todas las monedas sueltas que tienes durante el día para no perder tu dinero e ir ahorrando con el tiempo.
Te explicamos cómo hacerlo.
¿Cómo ahorrar poco a poco?
Para ahorrar tu dinero a través del ahorro hormiga, la Profeco te recomienda lo siguiente:
- Busca un frasco de ahorro que te permita almacenar el dinero. También es importante que intentes colocarlo muy cerca de donde sueles depositar tus monedas regularmente.
- Fíjate una meta: comprométete a llenar el frasco en determinados días y durante cierto tiempo.
- Utiliza las alarmas de tu celular: Para que recuerdes buscar las monedas que traes en el bolsillo, bolsa o monedero y las pongas en el frasco.
- Busca más inspiración: Puedes plasmar una nota o una leyenda en el frasco, para que cuando deposites tus monedas, recuerdes la meta que te has fijado.
- Abre una cuenta de ahorro: Puedes abrir una cuenta de ahorro en un banco e invertir en CETES o incluso en tu Afore, para que tu dinero no pierda su valor.
- No te des el lujo de equivocarte: Si ya iniciaste en el mundo del ahorro, no lo desaproveches y no malgastes tu dinero.
¿Cuánto puedes juntar por medio del ahorro hormiga?
Si ahorras monedas de 10 pesos, 5 pesos o 1 pesos en un determinado tiempo podrás ver los resultados. A continuación te compartimos una tabla emitida por la Profeco para que sepas cuánto puedes llegar ahorrar con las siguientes cantidades de dinero en 30 días:
Días | Moneda de 10 pesos | Moneda de cinco pesos | Moneda de un peso |
---|---|---|---|
1 día | 10 pesos | 5 pesos | 1 peso |
2 días | 20 pesos | 10 pesos | 2 pesos |
3 días | 30 pesos | 15 pesos | 3 pesos |
4 días | 40 pesos | 20 pesos | 4 pesos |
5 días | 50 pesos | 25 pesos | 5 pesos |
6 días | 60 pesos | 30 pesos | 6 pesos |
7 días | 70 pesos | 35 pesos | 7 pesos |
8 días | 80 pesos | 40 pesos | 8 pesos |
9 días | 90 pesos | 45 pesos | 9 pesos |
10 días | 100 pesos | 50 pesos | 10 pesos |
11 días | 110 pesos | 55 pesos | 11 pesos |
12 días | 120 pesos | 60 pesos | 12 pesos |
13 días | 130 pesos | 65 pesos | 13 pesos |
14 días | 140 pesos | 70 pesos | 14 pesos |
15 días | 150 pesos | 75 pesos | 15 pesos |
16 días | 160 pesos | 80 pesos | 16 pesos |
17 días | 170 pesos | 85 pesos | 17 pesos |
18 días | 180 pesos | 90 pesos | 18 pesos |
19 días | 190 pesos | 95 pesos | 19 pesos |
20 días | 200 pesos | 100 pesos | 20 pesos |
21 días | 210 pesos | 105 pesos | 21 pesos |
22 días | 220 pesos | 110 pesos | 22 pesos |
23 días | 230 pesos | 115 pesos | 23 pesos |
24 días | 240 pesos | 120 pesos | 24 pesos |
25 días | 250 pesos | 125 pesos | 25 pesos |
26 días | 260 pesos | 130 pesos | 26 pesos |
27 días | 270 pesos | 135 pesos | 27 pesos |
28 días | 280 pesos | 140 pesos | 28 pesos |
29 días | 290 pesos | 145 pesos | 29 pesos |
30 días | 300 pesos | 150 pesos | 30 pesos |
Ahorro mensual | 300 pesos | 150 pesos | 30 pesos |
Ahorro semestral | 1 800 pesos | 900 pesos | 180 pesos |
Ahorro anual | 3 600 pesos | 1 800 pesos | 360 pesos |
¡Ahora que ya conoces el ahorro hormiga no malgastes tu dinero y mejor utiliza este método para ahorrar poco a poco!
💛💛💛…