Se aproxima frente frío 9 en México con temperaturas menores de menos de cero grados centígrados, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aquí te compartimos todo lo que necesitas saber.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante la noche del martes 7 de noviembre llegará por el noroeste de México el frente frío número 9 de la temporada, un fenómeno natural que provocará fuertes lluvias, granizadas y bajas temperaturas de -5 a 0 grados que poco a poco irán afectando al resto del país, de acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional.
De igual manera, una línea seca se establecerá sobre el norte de Coahuila generando fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en varias zonas del norte del país.
Efectos del frente frío en México
El frente frío 9 traerá efectos en diferentes estados a lo largo de toda la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional estos serán los siguientes:
Martes 7 de noviembre
Estados | Efectos |
---|---|
1. Guerrero 2. Oaxaca 3. Chiapas | Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) |
1. Nayarit 2. Jalisco 3. Colima 4. Michoacán 5. Hidalgo 6. Estado de México 7. Ciudad de México 8. Morelos 9. Tlaxcala 10. Puebla 11. Veracruz 12. Tabasco 13. Campeche 14. Quintana Roo | Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) |
1. Baja California Sur 2. Chihuahua 3. Sinaloa 4. Durango 5. Tamaulipas 6. San Luis Potosí 7. Yucatán | Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) |
1. Istmo Golfo de Tehuantepec | Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h |
1. Baja California 2. Sonora 3. Chihuahua 4. Coahuila 5. Nuevo León 6. Tamaulipas | Rachas de viento de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras |
1. Baja California 2. Baja California Sur 3. Sonora 4. Coahuila 5. Nuevo León 6. Tamaulipas 7. Sinaloa 8. Nayarit 9. Jalisco 10. Colima 11. Michoacán 12. Guerrero 13. Oaxaca (costa) 14. Chiapas (costa) 15. Campeche 16. Yucatán 17. Quintana Roo | Temperaturas máximas de 35 a 40 °C |
1. San Luis Potosí 2. Morelos 3. Puebla (suroeste) 4. Veracruz 5. Tabasco | Temperaturas máximas de 30 a 35 °C |
1. Sierras de Baja California 2. Chihuahua 3. Durango | Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas para la madrugada del miércoles |
1. Sierras de Sonora 2. Hidalgo 3. Estado de México 4. Tlaxcala 5. Puebla | Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C para la madrugada del miércoles |
Miércoles 8 de noviembre
Estados | Efectos |
1. Chihuahua 2. Durango 3. Michoacán 4. Guerrero 5. Oaxaca 6. Chiapas | Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) |
1. Baja California Sur 2. Sonora 3. Sinaloa 4. Nayarit 5. Jalisco 6. Colima 7. Estado de México 8. Ciudad de México 9. Morelos 10. Tlaxcala 11. Puebla 12. Veracruz 13. Tabasco | Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) |
1. Coahuila 2. Tamaulipas 3. Campeche | Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) |
1. Istmo Golfo de Tehuantepec | Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante la tarde |
1. Chihuahua 2. Coahuila 3. Nuevo León 4. Tamaulipas | Rachas de viento de 60 a 80 km/h con posible formación de torbellinos o tornados |
1. Baja California 2. Baja California Sur 3. Sonora 4. Coahuila 5. Nuevo León 6. Tamaulipas 7. Sinaloa 8. Nayarit 9. Jalisco 10. Colima 11. Michoacán 12. Guerrero 13. Oaxaca (costa) 14. Chiapas (costa) 15. Campeche 16. Yucatán 17. Quintana Roo | Temperaturas máximas de 35 a 40 °C |
1. San Luis Potosí 2. Morelos 3. Puebla (suroeste) 4. Veracruz 5. Tabasco | Temperaturas máximas de 30 a 35 °C |
1. Sierras de Baja California 2. Sonora 3. Chihuahua 4. Durango | Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas para la madrugada del jueves |
1. Sierras de Hidalgo 2. Estado de México 3. Tlaxcala 4. Puebla | Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C para la madrugada del jueves |
Jueves 9 de noviembre
Estados | Efectos |
1. Coahuila | Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) |
1. Chihuahua 2. Durango 3. Nuevo León 4. Tamaulipas 5. Michoacán 6. Guerrero 7. Oaxaca 8. Chiapas | Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) |
1. Sinaloa 2. Nayarit 3. Jalisco 4. Colima 5. Estado de México 6. Ciudad de México 7. Morelos 8. Tlaxcala 9. Puebla 10. Veracruz | Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) |
1. Baja California Sur 2. Sonora 3. Campeche | Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) |
1. Chihuahua 2. Coahuila 3. Nuevo León 4. Tamaulipas | Rachas de viento de 60 a 80 km/h con posible formación de torbellinos o tornados |
1. Baja California 2. Sonora 3. Durango 4. Zacatecas 5. San Luis Potosí | Rachas de viento de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras |
1. Sonora (sur) 2. Nuevo León 3. Tamaulipas 4. San Luis Potosí 5. Sinaloa 6. Nayarit 7. Jalisco 8. Colima 9. Michoacán 10. Guerrero 11. Oaxaca (costa) 12. Chiapas (costa) 13. Campeche 14. Yucatán 15. Quintana Roo | Temperaturas máximas de 35 a 40 °C |
1. Baja California 2. Baja California Sur 3. Coahuila 4. Morelos 5. Puebla (suroeste) 6. Veracruz 7. Tabasco | Temperaturas máximas de 30 a 35 °C |
1. Sierras de Baja California 2. Chihuahua 3. Durango | Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas para la madrugada del viernes |
1. Sierras de Sonora 2. Coahuila 3. Hidalgo 4. Estado de México 5. Tlaxcala 6. Puebla | Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C para la madrugada del viernes |
Viernes 10 de noviembre
Estados | Efectos |
1. Tamaulipas 2. Veracruz 3. Puebla | Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) |
1. Nuevo León 2. San Luis Potosí 3. Hidalgo | Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) |
1. Coahuila 2. Zacatecas 3. Guanajuato 4. Querétaro 5. Tlaxcala 6. Jalisco 7. Michoacán 8. Guerrero 9. Oaxaca | Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) |
1. Durango 2. Nayarit 3. Estado de México 4. Ciudad de México 5. Morelos 6. Chiapas 7. Quintana Roo | Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) |
1. Sinaloa 2. Aguascalientes 3. Tabasco 4. Campeche 5. Yucatán | Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) |
1. Costas de Tamaulipas | Evento de “Norte” con rachas de 50 a 60 km/h |
1. Zonas de Chihuahua 2. Coahuila 3. Nuevo León | Rachas de viento de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras |
1. Baja California 2. Sonora 3. Durango 4. Zacatecas 5. San Luis Potosí | Rachas de viento de 40 a 50 km/h |
1. Sonora (sur) 2. Tamaulipas 3. Sinaloa 4. Nayarit 5. Jalisco 6. Colima 7. Michoacán 8. Guerrero 9. Oaxaca (costa) 10. Chiapas (costa) 11. Campeche 12. Yucatán 13. Quintana Roo | Temperaturas máximas de 35 a 40 °C |
1. Baja California 2. Baja California Sur 3. Coahuila 4. Morelos 5. Puebla (suroeste) 6. Veracruz 7. Tabasco | Temperaturas máximas de 30 a 35 °C |
1. Sierras de Baja California 2. Sonora 3. Chihuahua 4. Durango 5. Coahuila | Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas para la madrugada del sábado |
1. Sierras de Nuevo León Hidalgo 2. Estado de México 3. Tlaxcala 4. Puebla | Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C para la madrugada del sábado |
Advertencias sobre el frente frío número 9 en México
- Algunas lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.
- Las lluvias en los rangos fuertes, muy fuertes e intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en las entidades federativas mencionadas.
Te recomendamos tomar precauciones y hacer caso a todas las advertencias establecidas.
💛💛💛…