La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el costo de los pasaportes mexicanos aumentará a partir del 1 de enero de 2023. Los aumentos van desde 60 pesos hasta 275.
El acuerdo para aumentar el costo de los pasaportes en 2023 fue acordado desde el 14 de noviembre de 2022 en un Decreto que reforma la Ley General de Derechos para entrar en vigor el primer día de 2023.
Es aplicable un descuento de 50% para las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y personas trabajadoras agrícolas en Canadá.
Tipo de pasaporte y vigencia | Costo anterior | Costo 2023 | Costo 2023 con descuento |
Pasaporte con vigencia de 1 año (únicamente expedido para personas menores de 3 años de edad) | $755 | $815 | $405 (aplicado únicamente a menores de 3 años con alguna discapacidad) |
Pasaporte con vigencia de 3 años | $1,470 | $1,585 | $795 |
Pasaporte con vigencia de 6 años | $2,000 | $2,155 | $1,075 |
Pasaporte con vigencia de 10 años | $3.505 | $3,780 | $1,890 |
Lo anterior aplica para personas que sacan su cita por vía telefónica o en línea, pero si por el contrario sacan una cita de emergencia, los costos serán los siguientes:
Tipo de pasaporte y vigencia | Costo 2023 | Costo 2023 con descuento |
Pasaporte con vigencia de 1 año (únicamente expedido para personas menores de 3 años de edad) | $1,055 | $530 (aplicado únicamente a menores de 3 años con alguna discapacidad) |
Pasaporte con vigencia de 3 años | $2,060 | $1.030 |
Pasaporte con vigencia de 6 años | $2,800 | $1,400 |
Pasaporte con vigencia de 10 años | $2,455 | $1,890 |
Excelente explicación. Excelentes ilustraciones. Muchas gracias por la información..