En Chiapas, son 67 los ciudadanos que buscan contender por un cargo de elección popular de manera independiente. La gubernatura, el cargo para el que es solicitada la mayor cifra de apoyos ciudadanos, requiere ocho mil 536 firmas.
Los aspirantes a una candidatura independiente en Chiapas necesitan entre 127 y ocho mil 536 firmas para aparecer en la boleta electoral el próximo 1 de julio. En esta entidad hay tres aspirantes a obtener una candidatura independiente para contender por la gubernatura, 13 por diputaciones y 51 por presidencias municipales.
“EL BRONCO” APADRINÓ SU ASPIRACIÓN; HOY TIENE CASI SEIS VECES LAS FIRMAS REQUERIDAS
Ente los tres aspirantes a una candidatura independiente por la gubernatura de Chiapas, hay uno cuya recolección de apoyos ciudadanos destaca: Jesús Alejo Orantes Ruiz. Con corte al 30 de enero, tiene 48 mil 898 firmas, 5.7 veces la cifra requerida para aparecer en la boleta electoral el próximo 1 de julio. Los otros dos aspirantes, Lenin Ostilio Urbina Trujillo y Jorge Armando Padilla Valdivia, tienen dos mil 417 y 516 firmas, de acuerdo con el informe del Instituto de Participación Ciudadana (IEPC).
JESÚS ALEJO ORANTES RUIZ
Orantes Ruiz es el líder campesino de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Pujiltic, Chiapas. Fue diputado local por el IV Distrito en la LXV legislatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual militó hasta el 9 de diciembre de 2015.
El 20 de diciembre de 2017, Orantes presentó su intención de obtener una candidatura independiente a la gubernatura de Chiapas ante el IEPC. En este acto estuvo acompañado por Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante independiente a la presidencia de la República.
Jesús “Chuy” Orantes tiene un blog y perfiles públicos en Facebook y Twitter a través de los que da a conocer sus actividades y agradece por el apoyo de los ciudadanos a su aspiración independiente.
LENIN OSTILIO URBINA TRUJILLO
Urbina Trujillo presentó su intención de obtener la candidatura independiente a la gubernatura de Chiapas el 12 de enero pasado. El aspirante es un empresario centrado en los sectores de alimentos y bebidas, originario de Tuxla Gutiérrez.
El aspirante tiene una página pública en Facebook llamada “Rescatemos lo nuestro”, que también es su slogan de campaña, por medio de la que impulsa su aspiración a la candidatura independiente. Además, tiene un perfil en Twitter a través del que da a conocer sus actividades.
JORGE ARMANDO PADILLA VALDIVIA
Autodenominado “el potro de Chiapas”, Padilla Valdivia dice ser abogado penalista en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero en Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no hay una cédula a su nombre.
Tiene una página pública en Facebook a través de la cual da a conocer sus actividades.
10 DE LOS 24 DISTRITOS ELECTORALES, CON ASPIRANTES INDEPENDIENTES
Los 13 aspirantes independientes en Chiapas buscan obtener la candidatura para contender por una diputación en 10 de los 24 distritos electorales. El II distrito (Tuxtla Gutiérrez) es en donde hay más aspirantes registrados.
A continuación son presentados los nombres de los aspirantes, así como su avance en captación de apoyos ciudadanos con corte al 31 de enero, de acuerdo con el IEPC.
Nombre | Distrito | Apoyos ciudadanos requeridos | Apoyos ciudadanos en la lista nominal |
JORGE HUMBERTO GÓMEZ REYES | TUXTLA GTZ. 01 | 3237 | 781 |
KAREN DIANNE LIMÓN PADILLA | TUXTLA GTZ. 01 | 3237 | 296 |
MARTHA VERONICA GÓMEZ GÓMEZ | TUXTLA TGZ. 02 | 3257 | 132 |
MANUEL DE JESÚS CRUZ ESPINOSA | TUXTLA GTZ. 02 | 3257 | 1013 |
BENJAMIN HERNÁNDEZ PÉREZ | TUXTLA GTZ. 02 | 3257 | 832 |
JUAN MOCTEZUMA GARCÍA GORDILLO | CHIAPA DE CORZO 03 | 2989 | 3121 |
VICTOR ALFONSO CAMACHO ALFARO | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 05 | 2585 | 332 |
GABRIEL LANDERO PÉREZ | PALENQUE 09 | 2759 | 417 |
JUAN MANUEL LÓPEZ MATEO | PICHUCALCO 12 | 2892 | 632 |
RAYMUNDO DE JESÚS ZENTENO MIJANGOS | TUXTLA 13 | 3313 | 1641 |
MELQUISIDEC ZAVALA SALINAS | MAPASTEPEC 18 | 2759 | 274 |
CARLOS TORRES GODINEZ | TAPACHULA 19 | 2914 | 178 |
JULIO CÉSAR MORENO MÉNDES | VILLACORZO 23 | 2664 | 1311 |
INDEPENDIENTES VAN POR 33 DE LOS 124 MUNICIPIOS
Los 51 aspirantes independientes ante el instituto electoral de Chiapas buscan contender por la presidencia municipal de 33 de los 124 municipios de la entidad. 23 de ellos ya tienen las firmas necesarias para aparecer en la boleta el próximo 1 de julio.
A continuación son presentados los nombres de los aspirantes independientes a presidencias municipales en Chiapas, así como su avance en captación de apoyos ciudadanos con corte al 31 de enero, de acuerdo con el IEPC.
Aspirante | Municipio | Apoyos ciudadanos requeridos | Apoyos ciudadanos en la lista nominal |
Jesús Abundio Narcia Coello | Acala | 366 | 735 |
Walter Vázquez de Coss | Acala | 366 | 933 |
Marcos Antonio Aguilar García | Ángel Albino Corzo | 456 | 499 |
Evelio Cruz Rasgado | Arriaga | 603 | 899 |
Salvador Oswaldo Velasco Gracía | Arriaga | 603 | 1285 |
Armin Oscar Pascacio Marroquín | Bellavista | 324 | 321 |
Arturo Alonso Escobar Rosas | Cacahoatán | 615 | 553 |
Ángel Albino Corzo Velasco | Chiapa de Corzo | 1001 | 716 |
Daniel Pérez Pérez | Chiapa de Corzo | 1001 | 1444 |
Isaías Ovilla Coyazo | Chicoasen | 125 | 68 |
Samuel Roque Guillén | Cintalapa | 878 | 1094 |
Luis Isai Castillo Borraz | Cintalapa | 878 | 950 |
Francisco Javier Avendaño Pérez | Comitán de Domínguez | 1027 | 2106 |
Víctor Hugo Guzmán Guzmán | Copainalá | 368 | 139 |
Oscar Alberto Sánchez Gumeta | El Parral | 268 | 0 |
Mario Alegría Flores | El Parral | 268 | 0 |
Enrique Robledo Molina | Frontera Comalapa | 937 | 155 |
Belisario Ibarra Argueta | Frontera Hidalgo | 277 | 320 |
Ervín Marroquín López | Jiquipilas | 733 | 538 |
Porfirio Correa López | La Libertad | 127 | 319 |
José Guadalpa Villagómez Moreno | Las Rosas | 436 | 428 |
Ariosto Pérez Montes | Mapastepec | 620 | 704 |
Magdalena Pérez Pérez | Monte Cristo de Guerrero | 149 | 81 |
Mario Sánchez Gómez | Ocosingo ** | 1292 | 0 |
Texan Molina Acero | Ocozocoautla | 913 | 531 |
Ezequiel Gómez Díaz | Palenque | 1219 | 160 |
Francisco López Vázquez | Palenque | 1219 | 2278 |
Rufino Gómez Martínez | Palenque | 1219 | 601 |
Esteban Morales Moreno | San Cristóbal de Las Casas | 1295 | 734 |
Jorge Enrique Zapata Nieto | San Cristóbal de Las Casas | 1295 | 1301 |
César Alejandro Domínguez Gutiérrez | San Cristóbal de Las Casas | 1295 | 700 |
Daniel Meza Avendaño | Socoltenango | 310 | 426 |
Samuel Ortiz López | Soyaló | 205 | 648 |
Rogi Berto Lázaro Vicente | Suchiapa | 399 | 473 |
Amadeo Morales Velázquez | Suchiate | 553 | 799 |
Eliseo Eliaquin Vázquez Espinoza | Tapachula | 2241 | 671 |
Merced Suriano Hernández | Tonalá | 955 | 272 |
José Carlos Rasgado Vicente | Tuxtla Gtz. | 4276 | 2279 |
Irma Tamayo Gómez | Tuxtla Gtz. | 4276 | 123 |
Fernando Fertil Jiménez Vázquez | Tuxtla Gtz. | 4276 | 56 |
Mariano Agustín Escobar | Tuxtla Gtz. | 4276 | 1555 |
Jorge Luis Martínez Salazar | Tuxtla Gtz. | 4276 | 2328 |
José Francisco Hernández Gómez | Tuxtla Gtz. | 4276 | 842 |
Jorge Alberto Robles Escobar | Tuxtla Gtz. | 4276 | 240 |
Vicente Vázquez González | Tuxtla Gtz. | 4276 | 294 |
Eugenio de Jesús Jiménez López | Tzimol | 265 | 1159 |
Corazón Gómez Consuegra | Venustiano Carranza | 863 | 1560 |
Grisel Aquino Ruiz | Villacorzo | 844 | 1001 |
Héctor Escandón Ochoa | Villaflores | 1107 | 1317 |
Darniel Vera Ruiz | Villaflores | 1107 | 870 |
Narbel Aguilar de la Cruz | Villaflores | 1107 | 1273 |
Comentarios